*(必填)
| 檢驗項目 | 報告編號 | 檢驗日期 | 委托單位 | 檢驗結論 | 現場照片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110381~25110404 | 2025-11-11 | 鄭州登電陽城煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-25110118~25110126 | 2025-11-11 | 鄭州登電陽城煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-25110005~25110007 | 2025-11-11 | 鄭州登電陽城煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25110056~25110058 | 2025-11-11 | 鄭州登電陽城煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25110047~25110049 | 2025-11-11 | 鄭州登電陽城煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25110027~25110033 | 2025-11-10 | 鄭宏恒泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25110027~25110028 | 2025-11-10 | 鄭宏恒泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25110011~25110025 | 2025-11-10 | 鄭宏恒泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25110034~25110035 | 2025-11-10 | 鞏義市上莊煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25110029~25110036 | 2025-11-10 | 鞏義市上莊煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25110026~25110030 | 2025-11-10 | 鞏義市上莊煤礦有限責任公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25110115~25110126 | 2025-11-10 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110331~25110380 | 2025-11-08 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25110085~25110114 | 2025-11-08 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-25110069~25110117 | 2025-11-07 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110281~25110330 | 2025-11-07 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25110059~25110084 | 2025-11-07 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用低濃度載體催化式甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-25110001~25110005 | 2025-11-06 | 鄭宏恒泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25110009~25110025 | 2025-11-06 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25110021~25110026 | 2025-11-06 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110231~25110280 | 2025-11-06 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-25110005~25110018 | 2025-11-06 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用低濃度載體催化式甲烷傳感器 | HNMAJ28/JC-25110006~25110008 | 2025-11-06 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-25110019~25110068 | 2025-11-06 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25110019~25110027 | 2025-11-06 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25110028~25110037 | 2025-11-06 | 中煤河南新能開發有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25110038~25110058 | 2025-11-06 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110156~25110205 | 2025-11-05 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110206~25110230 | 2025-11-05 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式一氧化碳測定器 | HNMAJ28/BC-25110001~25110004 | 2025-11-05 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用攜帶型電化學式氧氣測定器 | HNMAJ28/BY-25110001~25110004 | 2025-11-05 | 登電集團新玉煤礦有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25110034~25110035 | 2025-11-05 | 鄭新隆錦隆(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25110022~25110025 | 2025-11-04 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25110010 | 2025-11-04 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用高低濃度甲烷傳感器 | HNMAJ28/GC-25110001~25110006 | 2025-11-04 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-25110002~25110005 | 2025-11-04 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用非色散紅外甲烷傳感器 | HNMAJ28/HW-25110001~25110008 | 2025-11-04 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25110002~25110020 | 2025-11-04 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 光干涉式甲烷測定器 | HNMAJ28/GJ-25110001~25110018 | 2025-11-04 | 輝縣市龍田煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110086~25110155 | 2025-11-04 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25110026~25110028 | 2025-11-04 | 登封市向陽煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25110029~25110030 | 2025-11-04 | 鄭宏鑫泰(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25110031~25110033 | 2025-11-04 | 鄭新豫能王村(新密)煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用溫度傳感器 | HNMAJ28/WD-25110001~25110009 | 2025-11-03 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式氧氣傳感器 | HNMAJ28/YC-25110001 | 2025-11-03 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用電化學式一氧化碳傳感器 | HNMAJ28/CO-25110001 | 2025-11-03 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用二氧化碳傳感器 | HNMAJ28/EG-25110001 | 2025-11-03 | 鞏義市邢村煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110001~25110005 | 2025-11-03 | 河南錦源建設有限公司 | 合格 | 查看 |
| 煤礦用風速表 | HNMAJ28/FS-25110001~25110021 | 2025-11-03 | 中煤新登鄭州煤業有限公司 | 合格 | 查看 |
| 便攜式載體催化甲烷檢測報警儀 | HNMAJ28/BJ-25110006~25110085 | 2025-11-03 | 河南神火煤電股份有限公司薛湖煤礦 | 合格 | 查看 |
COPYRIGHT ? 陽城電子 V03 2012-2022 Powered by www.jingxin-hf.com.cn . All Right Reserved. 備案號:豫ICP備19018946號-1